企業・団体による支援 物品寄付
ピープルズ・ホープ・ジャパンでは、物品による寄付を受け付けております。過去の実績としては以下の物品寄付を頂きました。国際医療援助につながりそうな商品がありましたら、まずはご相談下さい。
物品寄付の実例紹介
| 寄付年月 | ご支援者名 | 寄付された物品 | 寄贈先 |
|---|---|---|---|
| 2011年10月 | カシオ計算機株式会社 | プロジェクター | PHJ |
| 2011年9月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | PC20台 | 東日本大震災被災地の病院 |
| 2011年9月 | H & M | 衣料品 2,560点 | 東日本大震災被災地の病院 |
| 2011年7月 | ノキア・ジャパン | 机、イス他事務用品 | 東日本大震災被災地の病院 |
| 2011年7月 | 郵船ロジステイックス | 海上輸送 | カンボジア |
| 2011年7月 | H & M | 衣料品 62,000点 | 東日本大震災被災地の病院 |
| 2011年6月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | PC 300台 プリンター 100台 |
東日本大震災被災地の病院 |
| 2011年2月 | 大塚製薬株式会社 | ソイジョイ 5,760本 | カンボジア |
| 2011年2月 | ユニチャーム株式会社 | 老人用紙オムツなど介護用品108アイテム、217箱 | 武蔵野市 |
| 2011年2月 | 医療機器メーカー | 体温計 2,304個 | カンボジア |
| 2010年11月 | 富士電機ホールデイングス | 太陽電池発電装置 2セット | インドネシア |
| 2010年10月 | 大和小田急建設株式会社 | 女子制服 460着 | タイ |
| 2010年10月 | サンスター株式会社 | 歯ブラシ 2000本 | カンボジア |
| 2010年10月 | ユニチャーム株式会社 | N-95マスク 6,350個 | タイ |
| N-95マスク 16,185個 | カンボジア | ||
| 2010年10月 | 商船三井株式会社 | マスク等の医療・健康用品の海上輸送 | タイ、カンボジア |
※輸送上の制限や保管上の問題などもありますので、必ずしも全てのご好意をお受けすることが出来ない場合があります。予め、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
過去の物品寄付の実例紹介
募金方法
下記のリンクから「申込み用紙」(PDFファイル)をダウンロードし、印刷してご利用ください。











〒180-8750
